ログイン/ログアウト
HP会員の方はログインとログアウトが出来ます。
フリーミントへ参加する皆様へお願い
いつも応援して頂きありがとうございます。皆様の応援がモチベーションで活動を頑張っています。以下の3点ご協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。
終末のメロディ
タスクの受付終了まで
日数
時間
分
秒
タスクのクイズは何度でも実施して頂いて大丈夫です。
タスク開催期間:/11 22:30 ~ 2/12 20:00
ミント人数:①限定版上位20名 ②通常版タスク達成者全員Giveaway
クイズ右下の数字はタスク達成者の数です。(ただし複数回達成したユーザーの重複値が表示されます。)
タスク結果一覧(リーダーズボード)
- HP会員専用のリーダーズボードです。(ゲストユーザーは含まれません)
- スコアはタスクの最大値(一番良いスコア)が表示されます。
- タスク達成時間は秒で表示していますが、内部的には1/100秒で計算されています。
- ポジションはタスク達成時間が短い順(期間)で表示されます。
- ページを更新する事で最新の状況が確認できます。
スコア100%がタスク達成です。
ポジション | 名称 | スコア | タスク達成時間 |
---|---|---|---|
1 | sarara | 100 % | 6 seconds |
2 | Violette_Lrn | 100 % | 7 seconds |
3 | JING | 100 % | 7 seconds |
4 | kaori24 | 100 % | 7 seconds |
5 | nayuki | 100 % | 8 seconds |
6 | kitakita | 100 % | 8 seconds |
7 | platycodon | 100 % | 8 seconds |
8 | SleepyHollow | 100 % | 8 seconds |
9 | banarogame | 100 % | 8 seconds |
10 | umukacchan | 100 % | 8 seconds |
11 | ta6 | 100 % | 8 seconds |
12 | Kapooon | 100 % | 8 seconds |
13 | mkk | 100 % | 8 seconds |
14 | Hiro | 100 % | 8 seconds |
15 | Spring_4_1 | 100 % | 8 seconds |
16 | waraotoko | 100 % | 8 seconds |
17 | knt0325 | 100 % | 9 seconds |
18 | steintaro | 100 % | 9 seconds |
19 | xsam1414 | 100 % | 9 seconds |
20 | k.f | 100 % | 9 seconds |
21 | siegfried | 100 % | 9 seconds |
22 | KoppePan | 100 % | 9 seconds |
23 | Night | 100 % | 10 seconds |
24 | noshishino2 | 100 % | 10 seconds |
25 | pannndanohito | 100 % | 10 seconds |
26 | moderahora | 100 % | 10 seconds |
27 | fumikoto | 100 % | 11 seconds |
28 | Mimiko | 100 % | 12 seconds |
29 | kanalia735 | 100 % | 12 seconds |
30 | yukki | 100 % | 14 seconds |
31 | haruharu0426 | 100 % | 16 seconds |
32 | orange | 100 % | 18 seconds |
33 | junnyatm | 100 % | 18 seconds |
34 | jintanX | 100 % | 19 seconds |
35 | rhodolite | 100 % | 19 seconds |
36 | ichidesu09 | 100 % | 22 seconds |
37 | ugimalu | 100 % | 23 seconds |
38 | MIYAMA | 100 % | 24 seconds |
39 | T_Atom | 100 % | 24 seconds |
40 | jnt_ajt | 100 % | 26 seconds |
41 | labulin88 | 100 % | 29 seconds |
42 | haruto | 100 % | 29 seconds |
43 | satochan | 100 % | 30 seconds |
44 | sometyome | 100 % | 31 seconds |
45 | bisuima | 100 % | 35 seconds |
46 | karasunn | 100 % | 35 seconds |
47 | makotokam | 100 % | 37 seconds |
48 | blacktanktop | 100 % | 38 seconds |
49 | Notakstaks | 100 % | 40 seconds |
50 | azarashi | 100 % | 40 seconds |
51 | hand | 100 % | 49 seconds |
52 | tkmrkk | 100 % | 49 seconds |
53 | elvi723 | 100 % | 51 seconds |
54 | BlackCats | 100 % | 51 seconds |
55 | mune | 100 % | 52 seconds |
56 | asuberu | 100 % | 1 minutes 1 seconds |
フリーミントに関する問い合わせ
問い合わせを行うには当HPへの会員登録(無料)とログインが必要です。