個性的な色を使いたくないですか?
イラストを制作する上で色はとても重要な要素です。例えば目の色、服の色、空の色、建物の色など目に見えるもの全てには色があります。空気などの見えない透明も色です。今回は沢山の色をご紹介しますので”うちの子”や今作成しているイラストの色について本当に表現したい色を選ぶようにしてはいかがでしょうか。表現の幅がぐっと上がると思います!
1.色の違いを確認してみましょう。
画像をクリックすると拡大できます。
多くの人はRed,Blue,white,blackなどで色を指定しているため同じようなキャラが量産されがちです。個性的なキャラクターを作っていくためにも細かいニュアンスの色指定をするのは大事な事です。
2.色のテーブル(406色)
では、さっそく私が使っている色のテーブルをご用意いたしました。コピペで使えるので良かったらご参考にしてください。検索部分で例えばBlueと入れると青の色だけが表示されて便利です。
項番 | 英語名(これで指定) | 日本語名(一部変) |
---|---|---|
1 | Absolute Zero | 絶対零度 |
2 | Acid green | アシッドグリーン |
3 | Aero | エアロ |
4 | African violet | アフリカンバイオレット |
5 | Air superiority blue | 制空権ブルー |
6 | Alabaster | アラバスター |
7 | Alice blue | アリスブルー |
8 | Alizarin | アリザリン |
9 | Alloy orange | 合金オレンジ |
10 | Almond | アーモンド |
11 | Amaranth | アマランス |
12 | Amaranth deep purple | アマランス ディープパープル |
13 | Amaranth pink | アマランスピンク |
14 | Amaranth purple | アマランスパープル |
15 | Amazon | アマゾン |
16 | Amber | アンバー |
17 | Amber (SAE/ECE) | アンバー (SAE/ECE) |
18 | Amethyst | アメジスト |
19 | Android green | アンドロイドグリーン |
20 | Antique brass | アンティークブラス |
21 | Antique bronze | アンティークブロンズ |
22 | Antique fuchsia | アンティークフクシア |
23 | Antique ruby | アンティークルビー |
24 | Antique white | アンティークホワイト |
25 | Apricot | アプリコット |
26 | Aqua | アクア |
27 | Aquamarine | アクアマリン |
28 | Arctic lime | 北極ライム |
29 | Artichoke green | アーティチョークグリーン |
30 | Arylide yellow | アリライドイエロー |
31 | Ash gray | アッシュグレー |
32 | Atomic tangerine | アトミックタンジェリン |
33 | Aureolin | オーレオリン |
34 | Azure | アズール |
35 | Azure (X11/web color) | Azure (X11/ウェブカラー) |
36 | B'dazzled blue | まばゆいブルー |
37 | Baby blue | ベイビーブルー |
38 | Baby blue eyes | ベイビーブルーの目 |
39 | Baby pink | 淡いピンク |
40 | Baby powder | ベビーパウダー |
41 | Baker-Miller pink | ベーカーミラーピンク |
42 | Banana Mania | バナナマニア |
43 | Barbie Pink | バービー ピンク |
44 | Barn red | バーンレッド |
45 | Battleship grey | 戦艦グレー |
46 | Beau blue | ボーブルー |
47 | Beaver | ビーバー |
48 | Beige | ベージュ |
49 | Big dip o’ruby | ビッグディップ オルビー |
50 | Bisque | ビスク |
51 | Bistre | ビストレ |
52 | Bistre brown | ビストロブラウン |
53 | Bitter lemon | ビターレモン |
54 | Black | 黒 |
55 | Black Shadows | 黒い影 |
56 | Black bean | 黒豆 |
57 | Black coral | 黒珊瑚 |
58 | Black olive | ブラックオリーブ |
59 | Blanched almond | ブランチアーモンド |
60 | Blast-off bronze | ブラストオフブロンズ |
61 | Bleu de France | ブルー・ド・フランス |
62 | Blizzard blue | ブリザードブルー |
63 | Blood red | ブラッドレッド |
64 | Blue | 青 |
65 | Blue (Crayola) | ブルー(クレヨラ) |
66 | Blue (Munsell) | 青(マンセル) |
67 | Blue (NCS) | ブルー(NCS) |
68 | Blue (Pantone) | ブルー(パントン) |
69 | Blue (pigment) | ブルー(顔料) |
70 | Blue bell | ブルーベル |
71 | Blue jeans | ブルージーンズ |
72 | Blue sapphire | ブルーサファイア |
73 | Blue yonder | あそこの青い |
74 | Blue-gray | 青灰色 |
75 | Blue-violet | 青紫色 |
76 | Bluetiful | ブルーティフル |
77 | Blush | 赤面 |
78 | Bole | ボレ |
79 | Bone | 骨 |
80 | Brick red | ブリックレッド |
81 | Bright green | 明るい緑色 |
82 | Bright lilac | 明るいライラック |
83 | Bright maroon | 明るいあずき色 |
84 | Bright navy blue | 鮮やかなネイビーブルー |
85 | Bright yellow (Crayola) | 明るい黄色(クレヨラ) |
86 | British racing green | ブリティッシュレーシンググリーン |
87 | Bronze | ブロンズ |
88 | Brown | 茶色 |
89 | Brown sugar | 黒砂糖 |
90 | Brunswick green | ブランズウィックグリーン |
91 | Bud green | つぼみの緑 |
92 | Buff | バフ |
93 | Burgundy | ブルゴーニュ |
94 | Burlywood | バーリーウッド |
95 | Burnished brown | バーニッシュブラウン |
96 | Burnt orange | バーントオレンジ |
97 | Burnt sienna | バーントシエナ |
98 | Burnt umber | バーントアンバー |
99 | Byzantine | ビザンチン |
100 | Byzantium | ビザンチウム |
101 | Cadet | 士官候補生 |
102 | Cadet blue | カデットブルー |
103 | Cadet grey | カデットグレー |
104 | Cadmium green | カドミウムグリーン |
105 | Cadmium orange | カドミウムオレンジ |
106 | Cadmium red | カドミウムレッド |
107 | Cadmium yellow | カドミウムイエロー |
108 | Café au lait | カフェオレ |
109 | Café noir | カフェ・ノワール |
110 | Cambridge blue | ケンブリッジブルー |
111 | Camel | キャメル |
112 | Cameo pink | カメオピンク |
113 | Canary | カナリア |
114 | Canary yellow | カナリアイエロー |
115 | Candy apple red | キャンディーアップルレッド |
116 | Candy pink | キャンディーピンク |
117 | Capri | カプリ |
118 | Cardinal | 枢機卿 |
119 | Caribbean green | カリビアングリーン |
120 | Carmine | カーマイン |
121 | Carmine (M&P) | カーマイン (M&P) |
122 | Carnation pink | カーネーションピンク |
123 | Carnelian | カーネリアン |
124 | Carolina blue | カロライナブルー |
125 | Carrot orange | キャロットオレンジ |
126 | Catawba | カトーバ |
127 | Cedar Chest | シダーチェスト |
128 | Celadon | 青磁 |
129 | Celeste | セレステ |
130 | Celtic blue | ケルティックブルー |
131 | Cerise | セリーズ |
132 | Cerulean | セルリアン |
133 | Cerulean (Crayola) | セルリアン(クレヨラ) |
134 | Cerulean blue | セルリアンブルー |
135 | Cerulean frost | セルリアンフロスト |
136 | Champagne | シャンパン |
137 | Champagne pink | シャンパンピンク |
138 | Charcoal | 木炭 |
139 | Charleston green | チャールストングリーン |
140 | Charm pink | チャームピンク |
141 | Chartreuse (web) | シャルトリューズ (ウェブ) |
142 | Cherry blossom pink | 桜ピンク |
143 | Chestnut | 栗 |
144 | Chili red | チリレッド |
145 | China pink | チャイナピンク |
146 | Chinese red | チャイニーズレッド |
147 | Chinese violet | チャイニーズバイオレット |
148 | Chinese yellow | チャイニーズイエロー |
149 | Chocolate (traditional) | チョコレート(トラディショナル) |
150 | Chocolate (web) | チョコレート(ウェブ) |
151 | Chocolate Cosmos | チョコレートコスモス |
152 | Cinereous | シネラス |
153 | Cinnabar | 辰砂 |
154 | Cinnamon Satin | シナモンサテン |
155 | Citrine | シトリン |
156 | Citron | シトロン |
157 | Claret | クラレット |
158 | Cobalt blue | コバルトブルー |
159 | Coffee | コーヒー |
160 | Columbia Blue | コロンビアブルー |
161 | Congo pink | コンゴピンク |
162 | Cool grey | クールグレー |
163 | Copper | 銅 |
164 | Copper (Crayola) | 銅(クレヨラ) |
165 | Copper penny | 銅ペニー |
166 | Copper red | コッパーレッド |
167 | Copper rose | 銅のバラ |
168 | Coquelicot | コクリコ |
169 | Coral | コーラル |
170 | Coral pink | コーラルピンク |
171 | Cordovan | コードバン |
172 | Corn | トウモロコシ |
173 | Cornflower blue | コーンフラワーブルー |
174 | Cornsilk | トウモロコシの毛 |
175 | Cosmic cobalt | コズミック・コバルト |
176 | Cosmic latte | コズミックラテ |
177 | Cotton candy | わたあめ |
178 | Coyote brown | コヨーテブラウン |
179 | Cream | クリーム |
180 | Crimson | 真紅 |
181 | Crimson (UA) | クリムゾン (UA) |
182 | Cultured | 養殖 |
183 | Cyan | シアン |
184 | Cyan (process) | シアン(プロセス) |
185 | Cyber grape | サイバーグレープ |
186 | Cyber yellow | サイバーイエロー |
187 | Cyclamen | シクラメン |
188 | Dark blue-gray | ダークブルーグレー |
189 | Dark brown | ダークブラウン |
190 | Dark byzantium | ダークビザンチウム |
191 | Dark cyan | ダークシアン |
192 | Dark electric blue | ダークエレクトリックブルー |
193 | Dark goldenrod | ダークゴールデンロッド |
194 | Dark green (X11) | ダークグリーン (X11) |
195 | Dark jungle green | 濃いジャングルグリーン |
196 | Dark khaki | ダークカーキ |
197 | Dark lava | 暗い溶岩 |
198 | Dark liver | 暗肝 |
199 | Dark liver (horses) | ダークレバー(馬) |
200 | Dark magenta | ダークマゼンタ |
201 | Dark olive green | ダークオリーブグリーン |
202 | Dark orange | ダークオレンジ |
203 | Dark orchid | ダークオーキッド |
204 | Dark purple | ダークパープル |
205 | Dark red | 暗赤色 |
206 | Dark salmon | ダークサーモン |
207 | Dark sea green | ダークシーグリーン |
208 | Dark sienna | ダークシエナ |
209 | Dark sky blue | ダークスカイブルー |
210 | Dark slate blue | ダークスレートブルー |
211 | Dark slate gray | ダークスレートグレー |
212 | Dark spring green | ダークスプリンググリーン |
213 | Dark turquoise | ダークターコイズ |
214 | Dark violet | ダークバイオレット |
215 | Davy's grey | デービーの灰色 |
216 | Deep Space Sparkle | ディープ スペース スパークル |
217 | Deep cerise | 深い桜色 |
218 | Deep champagne | 深みのあるシャンパン |
219 | Deep chestnut | 深栗 |
220 | Deep jungle green | 深いジャングルグリーン |
221 | Deep pink | 深いピンク |
222 | Deep saffron | ディープサフラン |
223 | Deep sky blue | ディープスカイブルー |
224 | Deep taupe | 深いトープ |
225 | Denim | デニム |
226 | Denim blue | デニムブルー |
227 | Desert | 荒野 |
228 | Desert sand | 砂漠の砂 |
229 | Dim gray | 薄暗い灰色 |
230 | Dodger blue | ドジャーブルー |
231 | Drab | くすんだ |
232 | Duke blue | デュークブルー |
233 | Dutch white | オランダの白人 |
234 | Earth yellow | アースイエロー |
235 | Ebony | 黒檀 |
236 | Ecru | エクリュ |
237 | Eerie black | 不気味な黒 |
238 | Eggplant | ナス |
239 | Eggshell | 卵殻 |
240 | Egyptian blue | エジプシャンブルー |
241 | Electric blue | エレクトリックブルー |
242 | Electric indigo | エレクトリックインディゴ |
243 | Electric lime | 電気ライム |
244 | Electric purple | エレクトリックパープル |
245 | Electric violet | エレクトリックバイオレット |
246 | Emerald | エメラルド |
247 | Eminence | エミネンス |
248 | English lavender | イングリッシュラベンダー |
249 | English red | イングリッシュレッド |
250 | English vermillion | イングリッシュバーミリオン |
251 | English violet | イングリッシュバイオレット |
252 | Erin | エリン |
253 | Eton blue | イートンブルー |
254 | Fallow | 休閑 |
255 | Falu red | ファルレッド |
256 | Fandango | ファンダンゴ |
257 | Fandango pink | ファンダンゴ ピンク |
258 | Fawn | 子鹿 |
259 | Fern green | ファーングリーン |
260 | Field drab | フィールドくすんだ |
261 | Fiery rose | 燃えるようなバラ |
262 | Finn | フィン |
263 | Fire engine red | 消防車レッド |
264 | Firebrick | 耐火レンガ |
265 | Flame | 火炎 |
266 | Flax | 亜麻 |
267 | Flirt | 浮気 |
268 | Floral white | フローラルホワイト |
269 | Fluorescent blue | 蛍光ブルー |
270 | Forest green (web) | フォレストグリーン(ウェブ) |
271 | French beige | フレンチベージュ |
272 | French bistre | フランスのビストロ |
273 | French blue | フレンチブルー |
274 | French fuchsia | フランスのフクシア |
275 | French lilac | フレンチライラック |
276 | French lime | フレンチライム |
277 | French mauve | フレンチモーブ |
278 | French pink | フレンチピンク |
279 | French raspberry | フレンチラズベリー |
280 | French sky blue | フランスのスカイブルー |
281 | French violet | フレンチバイオレット |
282 | Frostbite | 凍傷 |
283 | Fuchsia | フクシア |
284 | Fuchsia (Crayola) | フクシア(クレヨラ) |
285 | Fuchsia purple | フューシャパープル |
286 | Fulvous | フルバス |
287 | Fuzzy Wuzzy | ファジー ワージー |
288 | GO green | グリーンに行く |
289 | Gainsboro | ゲインズボロ |
290 | Gamboge | ガンボージ |
291 | Generic viridian | 汎用ビリジアン |
292 | Ghost white | ゴーストホワイト |
293 | Glaucous | グラウコス |
294 | Glossy grape | つやつやのぶどう |
295 | Gold | 金 |
296 | Gold (Crayola) | ゴールド(クレヨラ) |
297 | Gold (metallic) | ゴールド(メタリック) |
298 | Gold (web) (Golden) | ゴールド (ウェブ) (ゴールデン) |
299 | Gold Fusion | ゴールドフュージョン |
300 | Golden brown | 金茶色 |
301 | Golden poppy | ゴールデンポピー |
302 | Golden yellow | 黄金色の黄色 |
303 | Goldenrod | ゴールデンロッド |
304 | Gotham green | ゴッサムグリーン |
305 | Granite gray | 花崗岩の灰色 |
306 | Granny Smith apple | グラニー・スミスのリンゴ |
307 | Gray (X11 gray) | グレー(X11グレー) |
308 | Gray (web) | 灰色 (ウェブ) |
309 | Green | 緑 |
310 | Green (Crayola) | グリーン(クレヨラ) |
311 | Green (Munsell) | グリーン(マンセル) |
312 | Green (NCS) | グリーン(NCS) |
313 | Green (Pantone) | グリーン(パントン) |
314 | Green (RYB) | グリーン (RYB) |
315 | Green (pigment) | グリーン(顔料) |
316 | Green (web) | グリーン (ウェブ) |
317 | Green Lizard | 緑のトカゲ |
318 | Green Sheen | 緑の光沢 |
319 | Green-blue | 緑青 |
320 | Green-blue (Crayola) | 緑青(クレヨラ) |
321 | Green-cyan | グリーンシアン |
322 | Green-yellow | 黄緑 |
323 | Green-yellow (Crayola) | 緑黄(クレヨラ) |
324 | Grenadier | 擲弾兵 |
325 | Grullo | グルッロ |
326 | Gunmetal | ガンメタ |
327 | Han blue | ハンブルー |
328 | Han purple | 漢紫 |
329 | Hansa yellow | ハンザイエロー |
330 | Harlequin | ハーレクイン |
331 | Harvest gold | ゴールドを収穫する |
332 | Heat Wave | 熱波 |
333 | Heliotrope | ヘリオトロープ |
334 | Heliotrope gray | ヘリオトロープグレー |
335 | Hollywood cerise | ハリウッドチェリー |
336 | Honeydew | 甘露 |
337 | Honolulu blue | ホノルルブルー |
338 | Hooker's green | フッカーズグリーン |
339 | Hot magenta | ホットマゼンタ |
340 | Hot pink | ホトピンク |
341 | Hunter green | ハンターグリーン |
342 | Iceberg | 氷山 |
343 | Icterine | イクテリン |
344 | Illuminating emerald | 輝くエメラルド |
345 | Imperial red | インペリアルレッド |
346 | Inchworm | シャクトリムシ |
347 | Independence | 独立 |
348 | India green | インドグリーン |
349 | Indian red | インディアンレッド |
350 | Indian yellow | インディアンイエロー |
351 | Indigo | インジゴ |
352 | Indigo dye | 藍染 |
353 | Infrared | 赤外線 |
354 | International Klein Blue | インターナショナル クライン ブルー |
355 | International orange (Golden Gate Bridge) | インターナショナルオレンジ(ゴールデンゲートブリッジ) |
356 | International orange (aerospace) | 国際オレンジ(航空宇宙) |
357 | International orange (engineering) | インターナショナルオレンジ(エンジニアリング) |
358 | Iris | 虹彩 |
359 | Irresistible | 抵抗できない |
360 | Isabelline | イザベリン |
361 | Italian sky blue | イタリアのスカイブルー |
362 | Ivory | 象牙 |
363 | Jade | ジェイド |
364 | Japanese carmine | 日本のカルミン |
365 | Japanese violet | スミレ |
366 | Jasmine | ジャスミン |
367 | Jazzberry jam | ジャズベリージャム |
368 | Jet | ジェット |
369 | Jonquil | ジョンキル |
370 | June bud | 6月のつぼみ |
371 | Jungle green | ジャングルグリーン |
372 | KSU purple | KSUパープル |
373 | Kelly green | ケリー・グリーン |
374 | Keppel | ケッペル |
375 | Key lime | キーライム |
376 | Khaki (X11) (Light khaki) | カーキ(X11)(ライトカーキ) |
377 | Khaki (web) | カーキ(ウェブ) |
378 | Kobe | 神戸 |
379 | Kobi | コビ |
380 | Kobicha | こびちゃ |
381 | Kombu green | 昆布グリーン |
382 | Languid lavender | ラングイドラベンダー |
383 | Lapis lazuli | ラピスラズリ |
384 | Laser lemon | レーザーレモン |
385 | Laurel green | ローレルグリーン |
386 | Lava | 溶岩 |
387 | Lavender (floral) | ラベンダー(フローラル) |
388 | Lavender (web) | ラベンダー(ウェブ) |
389 | Lavender blue | ラベンダーブルー |
390 | Lavender blush | ラベンダーブラッシュ |
391 | Lavender gray | ラベンダーグレー |
392 | Lawn green | 芝生の緑 |
393 | Lemon | レモン |
394 | Lemon chiffon | レモンシフォン |
395 | Lemon curry | レモンカレー |
396 | Lemon glacier | レモン氷河 |
397 | Lemon meringue | レモンメレンゲ |
398 | Lemon yellow | レモンイエロー |
399 | Lemon yellow (Crayola) | レモンイエロー(クレヨラ) |
400 | Liberty | 自由 |
401 | Light French beige | ライトフレンチベージュ |
402 | Light blue | ライトブルー |
403 | Light coral | ライトコーラル |
404 | Light cornflower blue | ライトコーンフラワーブルー |
405 | Light cyan | ライトシアン |
406 | Light goldenrod y | ライトゴールデンロッドy |
では楽しいAIお絵描きライフを!
AIイラストの生成には高性能なグラフィックカードが欠かせません。特に4090は初期投資は高いですが様々な作業の生産性が向上しますのでお勧めします。